| Matlab ile İstatistik Uygulamaları | |||||||||||
|
Programın Amacı | ||||||||||
| Matlab ile İstatistik Uygulamaların Öğretilmesi | |||||||||||
| Belge Türü | |||||||||||
| Eğitime katılan ve eğitim sonunda gerçekleştirilecek olan sınavdan başarılı olanlara "BAŞARI BELGESİ" verilecektir. | |||||||||||
| Eğitmenler: | |||||||||||
| Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU | |||||||||||
| Fen-Edebiyat Fakültesi - Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü | |||||||||||
|
|||||||||||
| Eğitim Ücreti: 10,000 TL | |||||||||||
| Eğitim Gün Ve Saatleri : | |||||||||||
1.gün Veri Tipleri, Matris İşlemleri 2. Gün Matematiksel İşlemler ve Fonksiyonlar 3. Gün Koşullu İfadeler ve Döngüler 4. Gün Script ve Fonksiyon Yazma Örnekleri 5. Gün Tanımlayıcı İstatistikler, Grafikler 6. Gün Parametrik Hipotez Testleri 7. Gün Parametrik Olmayan Hipotez Testleri 8. Gün Regresyon Analizi (Doğrusal ve Doğrusal Olmayan) 9. Gün Faktör Analizi, Temel Bileşenler Analizi ve Kanonik Korelasyon Analizi 10. Gün Regression ve Classification Learner Uygulamaları, Otomatik Raporlama |
|||||||||||